รายการ
|
โบรกเกอร์ | ||
FBS | EXNESS | XM | |
ประเภทบัญชี | Fix-Cent | Cent,Mini,Classic,ECN | ECN-Pro/Fix |
เงินฝากขั้นต่ำ | ไม่กำหนด | ||
Laverage | 17:40 | 17:40 | 1:1000, 1:300 |
คอมมิชั่นในการซื้อขาย | ไม่มี | ไม่มี | 20 $/ 1 Million |
สเปรด Spreads | คงที่ 2 pip | ลอยตัวเริ่ม 0.4 pip | ลอยตัวเริ่ม 0.0 |
ปริมาณการสั่งซื้อที่น้อยที่สุด | 0.01 | ||
ปริมาณสะสมสูงสุดของการถือครอง | 100 | 100 | 50 |
จำนวนสูงสุดของการถือครอง | 200 | 200 | ไม่จำกัด |
การให้บริการคู่สกุลเงิน | 38 คู่, โลหะ | 49 คู่, โลหะ | 49 คู่, โลหะ |
การดำเนินการกับคำสั่งซื้อ (CFDs ในฟิวเจอร์ส) |
n/a | ||
Margin Cell / Scop Out | 40%10% | 50%20% | 60%40% |
Trading platforms | MT4, MT5,Wed, mobile | ||
Precision pricing | ทศนิยม 4, 5 หลัก | ||
สกุลเงินที่รับฝาก | USD/EURO | ||
ช่องทางการฝากเงิน | Credit Cards, Wire Transfer, Moneybookers, LibertyReserve, WebMoney, PerfectMoney, AlertPay, CashU, Pecunix, SMS |